- 1ماه گارانتی تعویض
- 7 روز بازگشت وجه
021-33911234
ارسال به سراسر کشور
021-33911234
ارسال رایگان به سراسر کشور ( جشنواره جمعه سیاه )
فرصت خرید حضوری امروز
ارسال اکسپرس به آدرس شما
1 الی 3 روز
رایگان
تحول کمتر از 30 روز کاری در تهران
شیرهای ایزو نورگرن از جمله محبوبترین و پراستفادهترین شیرهای پنوماتیک در صنایع مختلف هستند. این شیرها به دلیل طراحی مدرن، کیفیت بالا و عملکرد قابل اطمینان، انتخابی ایدهآل برای سیستمهای پنوماتیک محسوب میشوند.
شیر ایزو نورگرن ( Norgren ISO Valve) نوعی شیر برقی نورگرن پنوماتیک مدولار است که امکان تعویض سریع و آسان را بدون نیاز به باز کردن اتصالات لولهکشی فراهم میکند. این طراحی منحصربهفرد باعث سادهتر شدن فرایند تعمیر و نگهداری میشود و زمان توقف تولید را کاهش میدهد.
شیرهای ایزو نورگرن در صنایع متعددی نظیر خودروسازی، بستهبندی، غذایی، دارویی و … استفاده میشوند. برخی از کاربردهای اصلی آنها عبارتند از:
برای خرید شیر برقی پنوماتیک مناسب حتما نیاز هست که مشخصات فنی شیر مورد نظرتان را با دقت برسی کنید بنابراین روی کد های زیر کلیک کنید تا جدول اطلاعات برای شما نمایش داده شود.
برای انتخاب مناسبترین مدل شیر ایزو نورگرن ، به موارد زیر توجه کنید:
Technical Details | |
---|---|
Medium | Compressed air |
Operating Temperature | -15 … 80 °C, 5 … 176 °F |
Operating Pressure | 2 … 10 bar, 29 … 145 psi |
Standard | ISO 5599-1 |
Port Size | ISO 1 |
Actuation | Solenoid pilot / Solenoid pilot |
ISO Size | ISO #1 |
Materials – Body | Diecast aluminium |
Materials – Seals | Nitrile rubber |
Certification – IP Rating | IP65 |
Country of Origin | Czechia |
Dimensions – Height | 66 mm |
Dimensions – Length | 160 mm |
Dimensions – Width | 42 mm |
Weight | 0.448 kg |
Number of Cycles | 24000000 |
Range | SXE |
Series | ISO Star |
Brand | IMI Norgren |
Technical Details | |
---|---|
Medium | Compressed air |
Operating Temperature | -15 … 80 °C, 5 … 176 °F |
Operating Pressure | 1.8 … 10 bar, 26 … 145 psi |
Standard | ISO 5599-1 |
Port Size | ISO 1 |
Actuation | Solenoid pilot / Spring return |
ISO Size | ISO #1 |
Materials – Body | Diecast aluminium |
Materials – Seals | Nitrile rubber |
Certification – IP Rating | IP65 |
Country of Origin | Czechia |
Dimensions – Height | 66 mm |
Dimensions – Length | 160 mm |
Dimensions – Width | 42 mm |
Weight | 0.38 kg |
Number of Cycles | 24000000 |
Range | SXE |
Series | ISO Star |
Brand | IMI Norgren |
Technical Details | |
---|---|
Medium | Compressed air |
Operating Temperature | -15 … 50 °C, 5 … 122 °F |
Operating Pressure | 1.6 … 10 bar, 23 … 145 psi |
Standard | ISO 15407-1 |
Port Size | Sub-Base |
Actuation | Solenoid pilot / Spring return |
Valve operation | 5/2 |
Materials – Body | Diecast aluminium |
Materials – Seals | HNBR |
Certification – IP Rating | IP65, NEMA 4 |
Country of Origin | Czechia |
Dimensions – Height | 27 mm |
Dimensions – Length | 130 mm |
Dimensions – Width | 85 mm |
Weight | 0.2 kg |
Number of Cycles | 60000000 |
Range | V44 |
Series | Mini ISO Valves |
Brand | IMI Norgren |
Technical Details | |
---|---|
Medium | Compressed air |
Operating Temperature | -15 … 50 °C, 5 … 122 °F |
Operating Pressure | 2 … 10 bar, 23.2 … 145 psi |
Standard | ISO 15407-1 |
Port Size | Sub-Base |
Actuation | Solenoid pilot / Spring return |
Valve operation | 5/2 |
Materials – Body | Diecast aluminium |
Materials – Seals | HNBR |
Certification – IP Rating | IP65, NEMA 4 |
Country of Origin | Czechia |
Dimensions – Height | 27 mm |
Dimensions – Length | 130 mm |
Dimensions – Width | 80 mm |
Weight | 0.2 kg |
Number of Cycles | 15000000 |
Range | V45 |
Series | Mini ISO Valves |
Brand | IMI Norgren |
Technical Details | |
---|---|
Medium | Compressed air |
Operating Temperature | -15 … 50 °C, 5 … 122 °F |
Operating Pressure | 3 … 10 bar, 43.5 … 145 psi |
Standard | ISO 15407-1 |
Port Size | Sub-Base |
Actuation | Solenoid pilot / Spring and air spring return |
Valve operation | 2×3/2 |
Materials – Body | Diecast aluminium |
Materials – Seals | HNBR |
Certification – IP Rating | IP65, NEMA 4 |
Country of Origin | Czechia |
Dimensions – Height | 27 mm |
Dimensions – Length | 130 mm |
Dimensions – Width | 80 mm |
Weight | 0.28 kg |
Number of Cycles | 15000000 |
Range | V45 |
Series | Mini ISO Valves |
Brand | IMI Norgren |
Technical Details | |
---|---|
Medium | Compressed air |
Operating Temperature | -15 … 80 °C, 5 … 176 °F |
Operating Pressure | 2 … 10 bar, 29 … 145 psi |
Standard | ISO 5599-1 |
Port Size | ISO 3 |
Actuation | Solenoid pilot / Solenoid pilot |
ISO Size | ISO #3 |
Materials – Body | Diecast aluminium |
Materials – Seals | Nitrile rubber |
Certification – IP Rating | IP65 |
Country of Origin | Czechia |
Dimensions – Height | 72 mm |
Dimensions – Length | 210 mm |
Dimensions – Width | 63 mm |
Weight | 0.92 kg |
Number of Cycles | 24000000 |
Range | SXE |
Series | ISO Star |
Brand | IMI Norgren |
Technical Details | |
---|---|
Medium | Compressed air |
Operating Temperature | -15 … 50 °C, 5 … 122 °F |
Operating Pressure | 2.5 … 10 bar, 36 … 145 psi |
Standard | ISO 15407-1 |
Port Size | Sub-Base |
Actuation | Solenoid pilot / Spring and air spring return |
Valve operation | 2×3/2 |
Materials – Body | Diecast aluminium |
Materials – Seals | HNBR |
Certification – IP Rating | IP65, NEMA 4 |
Country of Origin | Czechia |
Dimensions – Height | 19 mm |
Dimensions – Length | 100 mm |
Dimensions – Width | 70 mm |
Weight | 0.1 kg |
Number of Cycles | 15000000 |
Range | V41 |
Series | Mini ISO Valves |
Brand | IMI Norgren |
Technical Details | |
---|---|
Medium | Compressed air |
Operating Temperature | -15 … 80 °C, 5 … 176 °F |
Operating Pressure | 2 … 10 bar, 29 … 145 psi |
Standard | ISO 5599-1 |
Port Size | ISO 1 |
Actuation | Solenoid pilot / Solenoid pilot |
ISO Size | ISO #1 |
Materials – Body | Diecast aluminium |
Materials – Seals | Nitrile rubber |
Certification – IP Rating | IP65 |
Country of Origin | Czechia |
Dimensions – Height | 66 mm |
Dimensions – Length | 160 mm |
Dimensions – Width | 42 mm |
Weight | 0.443 kg |
Number of Cycles | 24000000 |
Range | SXE |
Series | ISO Star |
Brand | IMI Norgren |
Technical Details | |
---|---|
Medium | Compressed air |
Operating Temperature | -15 … 80 °C, 5 … 176 °F |
Operating Pressure | 2 … 10 bar, 29 … 145 psi |
Standard | ISO 5599-1 |
Port Size | ISO 3 |
Actuation | Solenoid pilot / Solenoid pilot |
ISO Size | ISO #3 |
Materials – Body | Diecast aluminium |
Materials – Seals | Nitrile rubber |
Certification – IP Rating | IP65 |
Country of Origin | Czechia |
Dimensions – Height | 72 mm |
Dimensions – Length | 210 mm |
Dimensions – Width | 63 mm |
Weight | 0.9 kg |
Number of Cycles | 24000000 |
Range | SXE |
Series | ISO Star |
Brand | IMI Norgren |
Technical Details | |
---|---|
Medium | Compressed air |
Operating Temperature | -15 … 80 °C, 5 … 176 °F |
Operating Pressure | -0.9 … 16 bar, -13 … 232 psi |
Standard | ISO 5599-1 |
Port Size | ISO 3 |
Actuation | Air pilot / Spring return |
ISO Size | ISO #3 |
Valve operation | 5/2 |
Materials – Body | Diecast aluminium |
Materials – Seals | Nitrile rubber |
Certification – IP Rating | IP65 |
Country of Origin | Czechia |
Dimensions – Height | 71 mm |
Dimensions – Length | 190 mm |
Dimensions – Width | 55 mm |
Weight | 0.18 kg |
Number of Cycles | 24000000 |
Range | SXE |
Series | ISO Star |
Brand | IMI Norgren |
برند |
Norgren |
---|---|
ساخت کشور |
انگلستان |
تعداد بوبین |
دو ,یک |
فشار کاری |
0.05 الی 0.85 MPA ,0.15 الی 8 MPA ,1 الی 16 بار |
تحمل دما |
نسبت به نوع متغییر |
تعداد پورت/حالت |
3/2 ,5/2 ,5/3 |
موجود در انبار
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
امیر رضا ملکی –
شیر ISo سری SXE با سری های v45 و v44 چه تفاوتی داره؟
Store manager admin –
روی کد های مد نظر کلیک کنید تا جدول مشخصات فنی شیر ایزو نورگرن مورد نظرتان نمایش داده شود ، سپس ویژگی های مورد نظر را مقایسه کنید.
اگز نیاز به مشاوره تخصصی برای خرید شیر ایزو نورگرن داشتید با مشاورین ما از طریف پلتفرم های مختلف در ارتباط باشید.
Store manager admin –
روی کد های مد نظر کلیک کنید تا جدول مشخصات فنی شیر ایزو نورگرن مورد نظرتان نمایش داده شود ، سپس ویژگی های مورد نظر را مقایسه کنید. اگز نیاز به مشاوره تخصصی برای خرید شیر ایزو نورگرن داشتید با مشاورین ما از طریف پلتفرم های مختلف در ارتباط باشید.