- 1ماه گارانتی تعویض
- 7 روز بازگشت وجه
قیمت پنوماتیک (استعلام)
021-33941279
خرید پنوماتیک | فروشگاه پنوماتیک
ارسال به سراسر کشور
021-33941279
برای دریافت قیمت روز تماس بگیرید
ارسال سریع به سراسر کشور
فرصت خرید حضوری امروز
ارسال اکسپرس به آدرس شما
1 الی 3 روز
رایگان
واردات اختصاصی محصولات نایاب شما
سلونوئید ولو سری G پارکر یکی از محصولات پرفروش و با کیفیت در بین تجهیزات کنترلی پنوماتیک و هیدرولیک است که توسط برند معتبر Parker طراحی و تولید شده است. شیر برقی پارکر با عملکرد دقیق، طراحی جمعوجور و بدنه مقاوم، انتخابی ایدهآل برای کاربردهای صنعتی سنگین، خطوط تولید خودکار، سیستمهای هوای فشرده و ماشینآلات تخصصی است.
فروشگاه پنوکر بهعنوان یکی از تأمینکنندگان فعال و تخصصی تجهیزات صنعتی، انواع محصولات برند پارکر از جمله سلونوئید ولو پارکر سری G را با تنوع ولتاژ، سایز و مشخصات فنی، همراه با ضمانت اصالت و مشاوره تخصصی ارائه میدهد.
اگر بهدنبال خرید مستقیم از نمایندگی برند پارکر یا یک مرکز فروش پارکر معتبر هستید، پنوکر انتخابی مطمئن برای تهیه قطعات اصلی با قیمت مناسب است.
همین حالا از طریق پلتفرمهای مختلف از متخصصین ما مشاوره تخصصی بگیرید.
شیر برقی سری G پارکر شامل طیف کاملی از شیرهای برقی مستقیم و غیرمستقیم در حالت نرمال بسته (Normally Closed) و نرمال باز (Normally Open) از سایز 1/2 اینچ تا 2 اینچ است.
این سری با تنوع در جنس آببندی، دبی جریان و تاییدیههای بینالمللی برای شرایط سخت صنعتی طراحی شده است.

| کد محصول | عملکرد | سایز اتصال | فشار کاری مجاز | ضریب جریان | جنس بدنه |
|---|---|---|---|---|---|
| سلونوئید ولو پارکر 221G6106 | بسته نرمال | 1″ G | 20 bar AC – 6 bar DC | 160 l/min | استیل 316L |
| سلونوئید ولو پارکر 221G6506 | بسته نرمال | 1/2″ G | 20 bar AC – 7 bar DC | 80 l/min | استیل 316L |
| سلونوئید ولو پارکر 221G6536 | بسته نرمال | 1/2″ G | 20 bar AC – 6 bar DC | 80 l/min | استیل 316L |
| سلونوئید ولو پارکر 221G1330 | بسته نرمال | 3/8″ G | 10 bar AC – 10 bar DC | 65 l/min | برنج |
| 221G15-4270-4810000A | بسته نرمال | 1/2″ G | 16 bar AC | 65 l/min | برنج |
| 221G1503-4270-486265A5 | بسته نرمال | 1/2″ G | 10 bar AC | 65 l/min | برنج |
| 221G1530-483371C2 | بسته نرمال | 1/2″ G | 10 bar DC | 65 l/min | برنج |
| 221G1603-2995-492425C2 | بسته نرمال | 3/4″ G | 4 bar DC | 80 l/min | برنج |
| 221G2110-2995-4818653D | بسته نرمال | 1″ G | 16 bar AC | 160 l/min | برنج |
| سلونوئید ولو پارکر 221G23 | بسته نرمال | 3/8″ G | 20 bar AC – 7 bar DC | 65 l/min | برنج |
| 221G2523-876025-483824T1 | بسته نرمال | 1/2″ G | 5 bar AC | 50 l/min | برنج |
| 221G26-2995-4827253D | بسته نرمال | 3/4″ G | 16 bar AC | 80 l/min | برنج |
| 221G26-4270-481044F4 | بسته نرمال | 3/4″ G | 20 bar AC | 80 l/min | برنج |
| 221G27-4270-481044F4 | بسته نرمال | 1″ G | 20 bar AC | 80 l/min | برنج |
| سلونوئید ولو پارکر 221G6107 | بسته نرمال | 1″ G | 10 bar AC – 10 bar DC | 160 l/min | استیل 316L |
| سلونوئید ولو پارکر 221G6136 | بسته نرمال | 1″ G | 10 bar DC | 160 l/min | استیل 316L |
| سلونوئید ولو پارکر 221G6330 | بسته نرمال | 3/8″ G | 20 bar AC – 7 bar DC | 65 l/min | استیل 316L |
| سلونوئید ولو پارکر 221G6336 | بسته نرمال | 3/8″ G | 10 bar AC – 10 bar DC | 66 l/min | استیل 316L |
| سلونوئید ولو پارکر 221G6503 | بسته نرمال | 1/2″ G | 20 bar AC – 7 bar DC | 80 l/min | استیل 316L |
| سلونوئید ولو پارکر 221G6636 | بسته نرمال | 3/4″ G | 10 bar AC – 10 bar DC | 80 l/min | استیل 316L |
| 221G610-2995-4818657T | بسته نرمال | 3/4″ G | 16 bar AC | 80 l/min | برنج |
| 221G6306-4538-486265C2 | بسته نرمال | 3/8″ G | 7 bar | 65 l/min | استیل 316L |
تیم متخصص ما آماده ارائه مشاوره تخصصی رایگان برای انتخاب و خرید شیر برقی پارکر متناسب با نیازهای دقیق صنعت شماست. ما با بررسی دقیق مشخصات فنی پروژه شما، بهترین گزینهها را از معتبرترین برندهای شیر برقی پنوماتیک با رقابتیترین قیمت به شما پیشنهاد خواهیم داد.
همین امروز با ما تماس بگیرید یا فرم درخواست مشاوره را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما ارتباط برقرار کنند. اجازه دهید در مسیر بهینهسازی سیستم اتوماسیون شما همراهتان باشیم.
| تعداد بوبین |
یک |
|---|---|
| برند |
Parker |
| حالت پیشفرض |
Normally close ,normally open |
| سایز رزوه |
1 اینچ ,1/2 ,1/4 ,1/8 ,3/4 ,3/8 ,M5 |
| جنس بدنه |
استیل ,برنج |
| ساخت کشور |
ایتالیا |
| فشار کاری |
0 الی12 بار |
| تعداد پورت/حالت |
2/2 |
| تحمل دما |
-5 الی 70 درجه |
| برق مورد نیاز |
110V ,12v ,220V ,24V |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
علیرضا عابدینی –
چقدر عالی که همه سایزها و مدل هاشو گذاشتید با جزییات 🙏🏻
Store manager مشاور پنوکُر –
سپاس از لطف شما علی جان